Database activity administration
Archivio Escursioni
Nome | Anello Monte Torre Maggiore | |
Gruppo | Monti Martani | |
Altezza (m) | 1121 | |
Punto di partenza | ||
Dislivello salita (m) | 800 | |
Tempo di salita (ore) | 3 | |
Punto di arrivo | (vuoto se uguale partenza) | |
Dislivello discesa (m) | (vuoto se uguale salita) | |
Tempo di discesa (ore) | 3 | |
Comune principale | Cesi | |
Provincia | Terni (Umbria) | |
Itinerario segnato | Si | |
Difficoltà | E - Escursionistico | |
Mappa del sentiero | ||
Traccia per Google Earth | ||
Note descrittive | ||
Caricata da | Claudio Maggi | |
Link web 1 | da ternimania.it | |
Link web 2 | da terninrete.it | |
Aggiunta Saturday, 23 January 2016, 5:09 PM da Claudio Maggi, ultima modifica Saturday, 23 January 2016, 5:09 PM