Database activity administration
Archivio Escursioni
Nome | Anello Monte Autore da Campo dell'Osso | |
Gruppo | Monti Simbruini | |
Altezza (m) | 1855 | |
Punto di partenza | ||
Dislivello salita (m) | 450 | |
Tempo di salita (ore) | 2 | |
Punto di arrivo | (vuoto se uguale partenza) | |
Dislivello discesa (m) | (vuoto se uguale salita) | |
Tempo di discesa (ore) | 1 | |
Comune principale | Subiaco | |
Provincia | Roma (Lazio) | |
Itinerario segnato | Si | |
Difficoltà | E - Escursionistico | |
Mappa del sentiero | ||
Traccia per Google Earth | ||
Note descrittive | ||
Caricata da | Claudio Maggi | |
Link web 1 | da Wikiloc | |
Link web 2 | da Gambeinspalla | |
Aggiunta Thursday, 7 January 2016, 5:30 PM da Claudio Maggi, ultima modifica Thursday, 7 January 2016, 5:30 PM