Database activity administration
Archivio Escursioni
Nome | Redentore e Monte Petrella | |
Gruppo | Monti Aurunci | |
Altezza (m) | 1553 | |
Punto di partenza | ||
Dislivello salita (m) | 760 | |
Tempo di salita (ore) | 3 | |
Punto di arrivo | (vuoto se uguale partenza) | |
Dislivello discesa (m) | (vuoto se uguale salita) | |
Tempo di discesa (ore) | 2 | |
Comune principale | Spigno Saturnia | |
Provincia | Latina (Lazio) | |
Itinerario segnato | Si | |
Difficoltà | E - Escursionistico | |
Mappa del sentiero | ||
Traccia per Google Earth | ||
Note descrittive | ||
Caricata da | Claudio Maggi | |
Link web 1 | Descrizione da CAI Esperia | |
Link web 2 | Documento Federtrek | |
Aggiunta Saturday, 11 April 2015, 10:19 AM da Claudio Maggi, ultima modifica Thursday, 16 April 2015, 9:03 AM