Database activity administration
Archivio Escursioni
Nome | Anello Monte delle Fate da Valle Cerreto | |
Gruppo | Monti Ausoni | |
Altezza (m) | 1090 | |
Punto di partenza | ||
Dislivello salita (m) | 600 | |
Tempo di salita (ore) | 2 | |
Punto di arrivo | (vuoto se uguale partenza) | |
Dislivello discesa (m) | (vuoto se uguale salita) | |
Tempo di discesa (ore) | 2 | |
Comune principale | Sonnino | |
Provincia | Latina (Lazio) | |
Itinerario segnato | Parzialmente | |
Difficoltà | E - Escursionistico | |
Mappa del sentiero | ||
Traccia per Google Earth | ||
Note descrittive | ||
Caricata da | Claudio Maggi | |
Link web 1 | ||
Link web 2 | ||
Aggiunta Saturday, 4 April 2015, 5:23 PM da Claudio Maggi, ultima modifica Thursday, 9 April 2015, 4:32 PM