Database activity administration
Archivio Escursioni
Nome | Traversata Rifugio Alantino - Valico della Chiesola | |
Gruppo | Sirente Velino | |
Altezza (m) | 2073 | |
Punto di partenza | ||
Dislivello salita (m) | 540 | |
Tempo di salita (ore) | 2 | |
Punto di arrivo | (vuoto se uguale partenza) | |
Dislivello discesa (m) | 450 | (vuoto se uguale salita) |
Tempo di discesa (ore) | 2 | |
Comune principale | Lucoli | |
Provincia | L'Aquila (Abruzzo) | |
Itinerario segnato | Parzialmente | |
Difficoltà | E - Escursionistico | |
Mappa del sentiero | ||
Traccia per Google Earth | ||
Note descrittive | ||
Caricata da | Claudio Maggi | |
Link web 1 | da "Lupacchiotti brizzolati" | |
Link web 2 | ||
Aggiunta Friday, 31 October 2014, 3:25 PM da Claudio Maggi, ultima modifica Friday, 31 October 2014, 3:25 PM