Database activity administration
Archivio Escursioni
Nome | Monte Capreo | |
Gruppo | Monti Lepini | |
Altezza (m) | 1421 | |
Punto di partenza | ||
Dislivello salita (m) | 800 | |
Tempo di salita (ore) | 4 | |
Punto di arrivo | (vuoto se uguale partenza) | |
Dislivello discesa (m) | (vuoto se uguale salita) | |
Tempo di discesa (ore) | 3 | |
Comune principale | Carpineto Romano | |
Provincia | Roma (Lazio) | |
Itinerario segnato | Parzialmente | |
Difficoltà | E - Escursionistico | |
Mappa del sentiero | ||
Traccia per Google Earth | ||
Note descrittive | Itinerario molto lungo, in ambiente solitario, che attraversa il valico più importante della catena. Conviene portare una o più auto al punto di arrivo. |
|
Caricata da | Claudio Maggi | |
Link web 1 | Cai Frascati | |
Link web 2 | Gambeinspalla | |
Aggiunta Saturday, 11 April 2009, 4:05 PM da Claudio Maggi, ultima modifica Friday, 21 February 2014, 9:31 AM