Database activity administration
Archivio Escursioni
Nome | Sentiero delle acque - Licenza | |
Gruppo | Monti Lucretili | |
Altezza (m) | 960 | |
Punto di partenza | ||
Dislivello salita (m) | 600 | |
Tempo di salita (ore) | 2 | |
Punto di arrivo | (vuoto se uguale partenza) | |
Dislivello discesa (m) | (vuoto se uguale salita) | |
Tempo di discesa (ore) | 2 | |
Comune principale | Licenza | |
Provincia | Roma (Lazio) | |
Itinerario segnato | Parzialmente | |
Difficoltà | E - Escursionistico | |
Mappa del sentiero | ||
Traccia per Google Earth | ||
Note descrittive | ||
Caricata da | Claudio Maggi | |
Link web 1 | Descrizione presa da CAI Tivoli | |
Link web 2 | Villa di Orazio da Parco dei Lucretili | |
Aggiunta Thursday, 24 April 2014, 10:11 AM da Claudio Maggi, ultima modifica Tuesday, 6 May 2014, 5:41 PM