Database activity administration
Archivio Escursioni
Nome | Anello Monte Tancia e Monte Pizzuto | |
Gruppo | Monti Sabini | |
Altezza (m) | 1288 | |
Punto di partenza | ||
Dislivello salita (m) | 800 | |
Tempo di salita (ore) | 2.5 | |
Punto di arrivo | (vuoto se uguale partenza) | |
Dislivello discesa (m) | 900 | (vuoto se uguale salita) |
Tempo di discesa (ore) | 2.5 | |
Comune principale | Poggio Catino | |
Provincia | Rieti (Lazio) | |
Itinerario segnato | Parzialmente | |
Difficoltà | E - Escursionistico | |
Mappa del sentiero | ||
Traccia per Google Earth | ||
Note descrittive | ||
Caricata da | Claudio Maggi | |
Link web 1 | da CAI Roma | |
Link web 2 | da Sabita.it | |
Aggiunta Thursday, 26 November 2015, 11:00 AM da Claudio Maggi, ultima modifica Friday, 27 November 2015, 4:08 PM