Database activity administration
Archivio Escursioni
Nome | Monte Semprevisa da Bassiano | |
Gruppo | Monti Lepini | |
Altezza (m) | 1536 | |
Punto di partenza | ||
Dislivello salita (m) | 1000 | |
Tempo di salita (ore) | 4 | |
Punto di arrivo | (vuoto se uguale partenza) | |
Dislivello discesa (m) | (vuoto se uguale salita) | |
Tempo di discesa (ore) | 3.5 | |
Comune principale | Bassiano | |
Provincia | Latina (Lazio) | |
Itinerario segnato | Si | |
Difficoltà | E - Escursionistico | |
Mappa del sentiero | ||
Traccia per Google Earth | ||
Note descrittive | ||
Caricata da | Claudio Maggi | |
Link web 1 | da CAI Esperia | |
Link web 2 | da Avventurosamente | |
Aggiunta Friday, 20 November 2015, 5:31 PM da Claudio Maggi, ultima modifica Friday, 20 November 2015, 5:31 PM