Database activity administration
Archivio Escursioni
Nome | Monte Guardia via Scarpellata | |
Gruppo | Monti Lucretili | |
Altezza (m) | 1185 | |
Punto di partenza | ||
Dislivello salita (m) | 950 | |
Tempo di salita (ore) | 4 | |
Punto di arrivo | (vuoto se uguale partenza) | |
Dislivello discesa (m) | (vuoto se uguale salita) | |
Tempo di discesa (ore) | 3.5 | |
Comune principale | Marcellina | |
Provincia | Roma (Lazio) | |
Itinerario segnato | Si | |
Difficoltà | E - Escursionistico | |
Mappa del sentiero | ||
Traccia per Google Earth | ||
Note descrittive | ||
Caricata da | Claudio Maggi | |
Link web 1 | Avventurosamente | |
Link web 2 | PArco Lucretili | |
Aggiunta Sunday, 4 October 2015, 5:53 PM da Claudio Maggi, ultima modifica Sunday, 4 October 2015, 5:53 PM