Database activity administration
Archivio Escursioni
Nome | Anello Monte Crepacuore | |
Gruppo | Monti Ernici | |
Altezza (m) | 1997 | |
Punto di partenza | ||
Dislivello salita (m) | 750 | |
Tempo di salita (ore) | 2 | |
Punto di arrivo | (vuoto se uguale partenza) | |
Dislivello discesa (m) | (vuoto se uguale salita) | |
Tempo di discesa (ore) | 3 | |
Comune principale | Guarcino | |
Provincia | Frosinone (Lazio) | |
Itinerario segnato | Si | |
Difficoltà | E - Escursionistico | |
Mappa del sentiero | ||
Traccia per Google Earth | ||
Note descrittive | ||
Caricata da | Claudio Maggi | |
Link web 1 | da Avventurosamente | |
Link web 2 | da montiernici.it | |
Aggiunta Thursday, 12 November 2015, 11:15 AM da Claudio Maggi, ultima modifica Thursday, 12 November 2015, 11:15 AM